- Позиция
- Вратарь
- Текущая команда
- Ориентир
2021/2022 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 I Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 I Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 I Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 I Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
2023/2024 I Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
2023/2024 I Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Очки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2023 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |