- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- Крепкие орешки
2019/2020 — III
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 2 Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020/2021 Лига Динамо
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 II Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021/2022 Сезон XIV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022/2023 Сезон XV
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023/2024 III Лига
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2023/2024 III Лига 1 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 III Лига 2 этап
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2023/2024 Сезон XVI
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Летний кубок 2021
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
2022 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 |
2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |