- Позиция
- Нападающий
- Текущая команда
- Партизан
- Предыдущие команды
- Sam-masters.by, ФСК Альфа
2015/2016 - I-1-А
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2015/2016 - I-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2016/2017 — I-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 - I-1
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017/2018 — II-2
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 - I
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа А
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018/2019 Группа А2 1 этап
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
— 2019/2020 Группа А
Сезон | Команда | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2017 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2018 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2019 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Карьера
Сезон | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Автогол | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |