Результаты событий
Команда |
---|
Angry Birds |
Легион |
Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
20.12.2015 | 15:00 | 2015/2016 - III-1-Б | 2015 |
Angry Birds
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Болбас Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Аникушин Сергей (16) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Минич Артем | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Кравчук Андрей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Букатый Павел | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 |
Легион
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Солонец Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кушнеров Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Тарасюк Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пузик Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гейно Дмитрий (29) | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Новиков Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Неборский Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Новиков Василий (4, 35) | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 3 | 0 | 0 | 0 |
Фолы: 2-2, 0-2