Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
30.03.2024 | 18:30 | 2023/2024 III Лига 2 этап | 2023 |
Якорь
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Виктор | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Лычковский Алексей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Васякин Александр | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Силантьев Сергей | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | Забаронок Василий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Апанасик Павел | Защитник | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Петраков Вадим | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 6 | 0 | 0 | 0 |
OSK
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
Андреев Илья | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Михневич Владимир | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Федоров Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Борозна Алексей | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 2 | 1 | 0 | 0 |