Детали
Дата | Время | Соревнование | Сезон |
---|---|---|---|
25.10.2015 | 15:00 | 2015/2016 - III-1-Б | 2015 |
Легион
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Солонец Сергей | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Кушнеров Дмитрий | Защитник | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Тарасюк Дмитрий | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Пузик Сергей | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Антонович Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Гейно Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Новиков Константин | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Неборский Антон | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Мухутдинов Дмитрий | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Новиков Василий | Нападающий | 3 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 4 | 1 | 0 | 0 |
Немига
# | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Карницкий Сергей | Защитник | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | Плюто Феликс | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Тимофиевич Дмитрий | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Каранкевич Алексей | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Баталенок Денис | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кацкевич Николай | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Поцелуйко Сергей | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 8 | 1 | 0 | 0 |
Мячи: Новиков В. (3, 9, 50), Тарасюк (10), Гейно (50) — Карницкий (4, 32, 40, 44), Баталёнок (5, 22), Поцелуйко (11), Каранкевич (47)
Предупреждения: Кушнеров (Легион) — Карницкий (Немига)
Фолы: 3-1, 5-2