Результаты событий
| Команда | 1-й Тайм | 2-й Тайм | Голов |
|---|---|---|---|
| PHOENIX Systems | — | — | 5 |
| FC Radzima | — | — | 2 |
Детали
| Дата | Время | Соревнование | Сезон |
|---|---|---|---|
| 14.10.2023 | 17:00 | 2023/2024 II Лига 1 этап | 2023 |
PHOENIX Systems
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Купцевич Константин | Нападающий | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| Жарский Роман | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Баешко Александр | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Катков Андрей | Нападающий | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Каленик Егор | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Кухарев Павел | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 5 | 1 | 0 | 0 |
FC Radzima
| # | Игрок | Позиция | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Семашко Евгений | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Лапочкин Дмитрий | Вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Моргун Иван | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Пинчуков Павел Николаевич | Нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Бардушко Денис | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Новиков Василий | Нападающий | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Малец Антон | Защитник | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 0 |


