Вратарь
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Лапочкин Дмитрий | - | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Панасюк | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
Защитник
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Тарасюк Дмитрий | - | 15 | 0 | 0 | 22 |
| Пузик Сергей | - | 13 | 4 | 1 | 20 |
| Гейно Андрей | - | 8 | 0 | 0 | 13 |
Нападающий
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Новиков Константин | - | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Новиков Василий | - | 51 | 0 | 0 | 21 |
| Пшонко Сергей | - | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Казаков Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Столяров Владислав | - | 4 | 0 | 0 | 8 |
| Гайдуков | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Раткевич | - | 3 | 0 | 0 | 7 |
| Толкачев | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Никифоров | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Голубицкий | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Трус | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
