- Соревнования
- 2015/2016 - III-1-Б, 2015/2016 - III-2, 2016/2017 - I, 2016/2017 - I-1, 2016/2017 — II, 2017/2018 - I-1, 2017/2018 — II
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017
Qiwi 2015/2016
Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Понтелеев Иван | - | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Ачасов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| Сакович | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коркуть Ярослав | - | 14 | 0 | 0 | 17 | |
| Коркуть Ростислав | - | 12 | 0 | 1 | 20 | |
| Яськевич Николай | - | 3 | 1 | 0 | 8 | |
| Татарский Мирослав | - | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Близнец Вадим | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Тышко Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дяконский Александр | - | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| Косяков Кирилл | - | 13 | 0 | 1 | 18 | |
| Люцко Сергей | - | 7 | 0 | 0 | 18 | |
| Кембель Максим | - | 3 | 2 | 0 | 7 | |
| Яськевич Александр | - | 8 | 2 | 0 | 18 | |
| Тарасевич Олег | - | 9 | 0 | 0 | 17 | |
| Прохоров Игорь | - | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Гришин Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Санча Юрий | - | 28 | 0 | 0 | 18 | |
| Десюкевич | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Говорик Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Швайко Андрей | - | 4 | 4 | 0 | 15 | |
| Свиридович Николай | - | 5 | 0 | 0 | 4 | |
| Бобко | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Шульган | - | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| Король | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Данейко | - | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Козлов | - | 0 | 2 | 0 | 3 |
Qiwi 2016/2017
Вратарь
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|
Защитник
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|
Нападающий
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|
III Лига 2015/2016
III Лига 2015/2016
| Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Военная Академия РБ | 23 | 20 | 2 | 1 | 167 | 49 | 118 | 62 |
| 2 | Минск-Сити | 23 | 19 | 2 | 2 | 211 | 93 | 118 | 59 |
| 3 | Герои | 23 | 18 | 3 | 2 | 197 | 105 | 92 | 57 |
| 4 | Qiwi | 23 | 17 | 0 | 6 | 145 | 75 | 70 | 51 |
| 5 | Партизан | 23 | 17 | 0 | 6 | 133 | 81 | 52 | 51 |
| 6 | Якорь | 23 | 15 | 3 | 5 | 142 | 93 | 49 | 48 |
| 7 | FC Celtic | 23 | 13 | 2 | 8 | 113 | 109 | 4 | 41 |
| 8 | OSK | 23 | 12 | 3 | 8 | 108 | 90 | 18 | 39 |
| 9 | Joga Bonito | 23 | 12 | 1 | 10 | 133 | 109 | 24 | 37 |
| 10 | Боровлянский химик | 23 | 11 | 4 | 8 | 109 | 128 | -19 | 37 |
| 11 | МЭО-Civitta | 23 | 12 | 0 | 11 | 118 | 123 | -5 | 36 |
| 12 | Арена | 23 | 11 | 2 | 10 | 95 | 93 | 2 | 35 |
| 13 | Старт | 23 | 11 | 2 | 10 | 117 | 108 | 9 | 35 |
| 14 | Правдинск Сити | 23 | 10 | 3 | 10 | 94 | 114 | -20 | 33 |
| 15 | United | 23 | 10 | 2 | 11 | 96 | 98 | -2 | 32 |
| 16 | Realeyes | 23 | 10 | 0 | 13 | 107 | 132 | -25 | 30 |
2016/2017 II Лига
2016/2017 II Лига
| Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penalty.by | 25 | 13 | 3 | 9 | 80 | 69 | 11 |
| 2 | Транслеон | 25 | 11 | 2 | 12 | 77 | 69 | 8 |
| 3 | Do-doma.by | 25 | 10 | 3 | 12 | 89 | 92 | -3 |
| 4 | Qiwi | 25 | 8 | 1 | 16 | 79 | 108 | -29 |
| 5 | FC Dynamite | 25 | 7 | 4 | 14 | 68 | 117 | -49 |
| 6 | FC BelStar | 25 | 7 | 2 | 16 | 81 | 147 | -66 |
| 7 | Вартекс | 25 | 4 | 4 | 17 | 62 | 139 | -77 |
| 8 | МИГ | 25 | 5 | 1 | 19 | 85 | 129 | -44 |
| 9 | FYB | 25 | 3 | 0 | 22 | 52 | 116 | -64 |






















