- Соревнования
- 2015/2016 - III-1-Б, 2015/2016 - IV, 2016/2017 - III-1-Б, 2016/2017 — IV, 2017/2018 - III-1, 2017/2018 — IV, 2018/2019 - IV, 2018/2019 Группа А, 2018/2019 Группа Б2 1 этап, 2018/2019 Группа Б2 2 этап, 2019/2020 — III, — 2019/2020 Группа А
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Angry Birds 2015/2016
Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Турский Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 21 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Турский Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 21 |
3 | Болбас Дмитрий | 1982 | 2 | 0 | 0 | 15 |
9 | Минич Артем | 1988 | 14 | 2 | 0 | 22 |
13 | Букатый Павел | 1987 | 1 | 0 | 0 | 13 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Аникушин Сергей | 1988 | 5 | 0 | 0 | 18 |
10 | Кравчук Андрей | 1987 | 2 | 1 | 0 | 20 |
Angry Birds 2016/2017
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Турский Сергей | - | 3 | 0 | 0 | 20 |
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Турский Сергей | - | 3 | 0 | 0 | 20 |
Минич Артем | 1988 | 20 | 2 | 1 | 20 |
Букатый Павел | 1987 | 8 | 0 | 0 | 15 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Аникушин Сергей | 1988 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Кравчук Андрей | 1987 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Дубицкий Артем | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Лагушкин Кирилл | - | 1 | 0 | 0 | 16 |
Мандрик Сергей | - | 23 | 0 | 0 | 20 |
Angry Birds 2017/2018
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Гончарик Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Мочалов Илья | 1987 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Турский Сергей | - | 4 | 0 | 0 | 11 |
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Антипенко Дмитрий | - | 3 | 0 | 0 | 16 |
Турский Сергей | - | 4 | 0 | 0 | 11 |
Живов Евгений | - | 3 | 1 | 0 | 15 |
Минич Артем | 1988 | 9 | 1 | 0 | 18 |
Букатый Павел | 1987 | 18 | 0 | 0 | 20 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Лагушкин Кирилл | - | 2 | 1 | 0 | 7 |
Кравчук Андрей | 1987 | 4 | 0 | 0 | 17 |
Мандрик Сергей | - | 21 | 0 | 0 | 19 |
Angry Birds 2018/2019
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Лагушкин Кирилл | - | 1 | 0 | 0 | 5 |
Антипенко Дмитрий | - | 1 | 0 | 0 | 9 |
Гончарик Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Стахович Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 5 |
Мочалов Илья | 1987 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Турский Сергей | - | 6 | 0 | 0 | 10 |
Живов Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
Минич Артем | 1988 | 13 | 0 | 0 | 10 |
Кравчук Андрей | 1987 | 1 | 0 | 0 | 11 |
Букатый Павел | 1987 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Мандрик Сергей | - | 5 | 0 | 0 | 9 |
Angry Birds 2019/2020
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Лагушкин Кирилл | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дубицкий Артем | - | 5 | 1 | 0 | 15 |
Антипенко Дмитрий | - | 3 | 1 | 0 | 18 |
Гончарик Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шейнерт Александр | - | 1 | 0 | 0 | 2 |
Хижняков Евгений | - | 2 | 0 | 0 | 16 |
Вишневский Сергей | - | 7 | 2 | 0 | 6 |
Шалковский Роман | - | 7 | 0 | 0 | 3 |
Сороко Виталий | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
Мочалов Илья | 1987 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Турский Сергей | - | 2 | 0 | 0 | 13 |
Живов Евгений | - | 1 | 1 | 0 | 20 |
Минич Артем | 1988 | 21 | 3 | 0 | 25 |
Кравчук Андрей | 1987 | 4 | 0 | 0 | 19 |
Букатый Павел | 1987 | 3 | 0 | 0 | 19 |
Мандрик Сергей | - | 15 | 1 | 0 | 15 |
IV Лига 2015/2016
IV Лига 2015/2016
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экология | 23 | 12 | 0 | 11 | 112 | 110 | 2 | 36 |
2 | Стандарт | 23 | 10 | 4 | 9 | 101 | 116 | -15 | 34 |
3 | Tribuna.com | 23 | 11 | 1 | 11 | 136 | 115 | 21 | 34 |
4 | Angry Birds | 23 | 11 | 0 | 12 | 108 | 122 | -14 | 33 |
5 | Немига | 23 | 10 | 2 | 11 | 113 | 111 | 2 | 32 |
6 | Бирюза | 23 | 9 | 0 | 14 | 110 | 145 | -35 | 27 |
7 | Озимые | 23 | 8 | 2 | 13 | 94 | 123 | -29 | 26 |
8 | Bac-le-jan | 23 | 8 | 1 | 14 | 99 | 120 | -21 | 25 |
9 | Зенит | 23 | 7 | 4 | 12 | 94 | 105 | -11 | 25 |
10 | Легион | 23 | 7 | 4 | 12 | 103 | 136 | -33 | 25 |
11 | FCFB | 23 | 7 | 2 | 14 | 101 | 130 | -29 | 23 |
12 | Рубин | 23 | 6 | 2 | 15 | 107 | 159 | -52 | 20 |
13 | Связьинвест | 23 | 5 | 5 | 13 | 79 | 121 | -42 | 20 |
14 | Горчица Мн. | 23 | 4 | 2 | 17 | 79 | 120 | -41 | 14 |
15 | Пегги и Дудончик | 23 | 2 | 3 | 18 | 94 | 156 | -62 | 9 |
16 | Маяк | 23 | 1 | 3 | 19 | 56 | 182 | -126 | 6 |
IV Лига 2016/2017
IV Лига 2016/2017
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немига | 22 | 14 | 1 | 7 | 129 | 105 | 24 | 43 |
2 | Сетка | 22 | 13 | 1 | 8 | 123 | 99 | 24 | 40 |
3 | БХТ | 22 | 12 | 1 | 9 | 100 | 89 | 11 | 37 |
4 | Старт | 22 | 10 | 3 | 9 | 97 | 90 | 7 | 33 |
5 | Tribuna.com | 22 | 8 | 3 | 11 | 113 | 131 | -18 | 27 |
6 | Зенит | 22 | 8 | 2 | 12 | 80 | 77 | 3 | 26 |
7 | Стандарт | 22 | 7 | 2 | 13 | 99 | 106 | -7 | 23 |
8 | Горчица Мн. | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 96 | -40 | 22 |
9 | Легион | 22 | 6 | 2 | 14 | 120 | 145 | -25 | 20 |
10 | ВюртБел | 22 | 4 | 6 | 12 | 82 | 134 | -52 | 18 |
11 | Angry Birds | 22 | 5 | 2 | 15 | 84 | 145 | -61 | 17 |
12 | Озимые | 22 | 1 | 1 | 20 | 61 | 172 | -111 | 4 |