- Соревнования
- 2015/2016 - I-1-А, 2015/2016 - II, 2016/2017 - I, 2016/2017 - I-1, 2016/2017 — II
- Сезоны
- 2015, 2016
FC Dynamite 2015/2016
Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дудер Дмитрий | 03.11.1981 | 0 | 0 | 0 | 14 |
31 | Свекло Игорь | 10.07.1988 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Латушкин Сергей | 19.08.1982 | 5 | 0 | 0 | 12 |
6 | Сахнов Александр | 31.10.1986 | 11 | 2 | 0 | 20 |
8 | Вергейчик Александр | 13.12.1980 | 5 | 0 | 0 | 17 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Некрасов Егор | 15.08.1985 | 20 | 0 | 0 | 21 |
19 | Езовит Александр | 14.02.1987 | 2 | 1 | 0 | 15 |
7 | Подоляченко Дмитрий | 30.04.1981 | 13 | 3 | 2 | 15 |
10 | Юрчук Алексей | 26.10.1986 | 8 | 0 | 0 | 14 |
2 | Субботин Алексей | 07.05.1987 | 2 | 2 | 1 | 18 |
11 | Чухлеб Андрей | - | 26 | 1 | 0 | 21 |
8 | Гончаров Дмитрий | - | 2 | 2 | 0 | 12 |
Василевский Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кочанович Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сарасек Игорь | - | 6 | 0 | 0 | 6 |
FC Dynamite 2016/2017
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Дудер Дмитрий | 03.11.1981 | 0 | 0 | 1 | 10 |
Свекло Игорь | 10.07.1988 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Латушкин Сергей | 19.08.1982 | 4 | 1 | 0 | 13 |
Сахнов Александр | 31.10.1986 | 7 | 1 | 0 | 19 |
Вергейчик Александр | 13.12.1980 | 6 | 1 | 0 | 20 |
Швайко Андрей | - | 1 | 1 | 0 | 10 |
Кособуко Богдан | - | 2 | 0 | 0 | 3 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Некрасов Егор | 15.08.1985 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Езовит Александр | 14.02.1987 | 3 | 0 | 0 | 14 |
Подоляченко Дмитрий | 30.04.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрчук Алексей | 26.10.1986 | 6 | 0 | 0 | 12 |
Субботин Алексей | 07.05.1987 | 1 | 2 | 0 | 18 |
Чухлеб Андрей | - | 24 | 4 | 0 | 21 |
Гончаров Дмитрий | - | 1 | 0 | 0 | 12 |
Василевский Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Кочанович Юрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сарасек Игорь | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
Моисейчик Валерий | - | 5 | 0 | 0 | 8 |
Пантюхов Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Шупенько Александр | - | 2 | 0 | 0 | 13 |
II Лига 2015/2016
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транслеон | 21 | 11 | 4 | 6 | 82 | 73 | 9 | 37 |
2 | Penalty.by | 21 | 10 | 4 | 7 | 90 | 68 | 22 | 34 |
3 | ФК Пячоць | 21 | 9 | 3 | 9 | 56 | 60 | -4 | 30 |
4 | FC Dynamite | 21 | 8 | 6 | 7 | 101 | 79 | 22 | 30 |
5 | FYB | 21 | 8 | 2 | 11 | 58 | 83 | -25 | 26 |
6 | Холидей | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 87 | -20 | 19 |
7 | Вартекс | 21 | 6 | 1 | 14 | 55 | 78 | -23 | 19 |
8 | Смерть Квазимодо | 21 | 5 | 3 | 13 | 82 | 130 | -48 | 18 |
9 | БЭГ | 21 | 5 | 3 | 13 | 69 | 76 | -7 | 18 |
10 | GRADUS | 21 | 4 | 1 | 16 | 75 | 121 | -46 | 13 |
11 | ВюртБел | 21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 109 | -63 | 12 |