- Соревнования
- 2015/2016 - I-1-Б, 2015/2016 - II, 2016/2017 - III-1-Б, 2016/2017 — III-2, 2017/2018 - III-1, 2017/2018 — III Top9, 2018/2019 - II, 2018/2019 Группа А, 2018/2019 Группа А2 1 этап, 2019/2020 — III, — 2019/2020 Группа А
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
GRADUS 2015/2016
Вратарь
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Биюц Александр | - | 3 | 0 | 0 | 16 |
Защитник
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Канин Андрей | - | 3 | 2 | 0 | 17 |
| 2 | Монтик Сергей | - | 3 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Сильванович Павел | - | 4 | 0 | 0 | 14 |
Нападающий
| # | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Навицкий Сергей | - | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 7 | Каленик Егор | - | 17 | 1 | 0 | 20 |
| 9 | Кухарев Павел | - | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | Никифоренко Андрей | 19.06.1984 | 2 | 0 | 0 | 15 |
GRADUS 2016/2017
Вратарь
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Биюц Александр | - | 9 | 0 | 0 | 18 |
Защитник
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Канин Андрей | - | 2 | 0 | 0 | 9 |
| Монтик Сергей | - | 10 | 0 | 0 | 19 |
Нападающий
| Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
|---|---|---|---|---|---|
| Каленик Егор | - | 24 | 1 | 0 | 19 |
| Кухарев Павел | - | 21 | 0 | 0 | 19 |
| Мельник Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Лига 2015/2016
II Лига 2015/2016
| Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Транслеон | 21 | 11 | 4 | 6 | 82 | 73 | 9 | 37 |
| 2 | Penalty.by | 21 | 10 | 4 | 7 | 90 | 68 | 22 | 34 |
| 3 | ФК Пячоць | 21 | 9 | 3 | 9 | 56 | 60 | -4 | 30 |
| 4 | FC Dynamite | 21 | 8 | 6 | 7 | 101 | 79 | 22 | 30 |
| 5 | FYB | 21 | 8 | 2 | 11 | 58 | 83 | -25 | 26 |
| 6 | Холидей | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 87 | -20 | 19 |
| 7 | Вартекс | 21 | 6 | 1 | 14 | 55 | 78 | -23 | 19 |
| 8 | Смерть Квазимодо | 21 | 5 | 3 | 13 | 82 | 130 | -48 | 18 |
| 9 | БЭГ | 21 | 5 | 3 | 13 | 69 | 76 | -7 | 18 |
| 10 | GRADUS | 21 | 4 | 1 | 16 | 75 | 121 | -46 | 13 |
| 11 | ВюртБел | 21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 109 | -63 | 12 |
III Лига 2016/2017
III Лига 2016/2017
| Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск-Сити | 22 | 20 | 1 | 1 | 181 | 84 | 97 | 61 |
| 2 | Дружина | 22 | 17 | 2 | 3 | 130 | 71 | 59 | 53 |
| 3 | Партизан | 22 | 15 | 4 | 3 | 148 | 59 | 89 | 49 |
| 4 | Якорь | 22 | 15 | 2 | 5 | 120 | 70 | 50 | 47 |
| 5 | Смерть Квазимодо | 22 | 13 | 2 | 7 | 114 | 86 | 28 | 41 |
| 6 | Бирюза | 22 | 10 | 3 | 9 | 118 | 125 | -7 | 33 |
| 7 | Белтелеком | 22 | 9 | 4 | 9 | 115 | 111 | 4 | 31 |
| 8 | OSK | 22 | 8 | 6 | 8 | 85 | 84 | 1 | 30 |
| 9 | FC WhiteStars | 22 | 8 | 5 | 9 | 85 | 114 | -29 | 29 |
| 10 | GRADUS | 22 | 8 | 4 | 10 | 95 | 77 | 18 | 28 |
| 11 | Связьинвест | 22 | 7 | 5 | 10 | 69 | 97 | -28 | 26 |
| 12 | МЭО-Civitta | 22 | 6 | 2 | 14 | 83 | 120 | -37 | 20 |



















