- Соревнования
- 2015/2016 - III-1-Б, 2015/2016 - IV, 2016/2017 - III-1-A, 2016/2017 — IV, 2017/2018 - V-1, 2017/2018 — VI
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017
Легион 2015/2016
Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Солонец Сергей | - | 0 | 1 | 0 | 18 |
21 | Добрянский Павел | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
Кныш | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тарасюк Дмитрий | - | 13 | 0 | 0 | 22 |
6 | Пузик Сергей | - | 6 | 5 | 0 | 20 |
7 | Антонович Дмитрий | - | 2 | 0 | 0 | 14 |
15 | Гейно Андрей | - | 1 | 0 | 0 | 8 |
3 | Кушнеров Дмитрий | - | 5 | 1 | 0 | 20 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Новиков Константин | - | 6 | 3 | 0 | 18 |
10 | Неборский Антон | - | 5 | 1 | 0 | 20 |
11 | Кикор Александр | - | 0 | 0 | 0 | 10 |
12 | Мухутдинов Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 9 |
13 | Парфенов Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Новиков Василий | - | 40 | 0 | 0 | 23 |
8 | Гейно Дмитрий | - | 11 | 3 | 0 | 19 |
Легион 2016/2017
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Лапочкин Дмитрий | - | 0 | 1 | 0 | 16 |
Панасюк | - | 0 | 0 | 0 | 4 |
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Тарасюк Дмитрий | - | 15 | 0 | 0 | 22 |
Пузик Сергей | - | 13 | 4 | 1 | 20 |
Гейно Андрей | - | 8 | 0 | 0 | 13 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Новиков Константин | - | 3 | 0 | 0 | 9 |
Новиков Василий | - | 51 | 0 | 0 | 21 |
Пшонко Сергей | - | 2 | 0 | 0 | 8 |
Казаков Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Столяров Владислав | - | 4 | 0 | 0 | 8 |
Гайдуков | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Раткевич | - | 3 | 0 | 0 | 7 |
Толкачев | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Никифоров | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Голубицкий | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Трус | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
IV Лига 2015/2016
IV Лига 2015/2016
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экология | 23 | 12 | 0 | 11 | 112 | 110 | 2 | 36 |
2 | Стандарт | 23 | 10 | 4 | 9 | 101 | 116 | -15 | 34 |
3 | Tribuna.com | 23 | 11 | 1 | 11 | 136 | 115 | 21 | 34 |
4 | Angry Birds | 23 | 11 | 0 | 12 | 108 | 122 | -14 | 33 |
5 | Немига | 23 | 10 | 2 | 11 | 113 | 111 | 2 | 32 |
6 | Бирюза | 23 | 9 | 0 | 14 | 110 | 145 | -35 | 27 |
7 | Озимые | 23 | 8 | 2 | 13 | 94 | 123 | -29 | 26 |
8 | Bac-le-jan | 23 | 8 | 1 | 14 | 99 | 120 | -21 | 25 |
9 | Зенит | 23 | 7 | 4 | 12 | 94 | 105 | -11 | 25 |
10 | Легион | 23 | 7 | 4 | 12 | 103 | 136 | -33 | 25 |
11 | FCFB | 23 | 7 | 2 | 14 | 101 | 130 | -29 | 23 |
12 | Рубин | 23 | 6 | 2 | 15 | 107 | 159 | -52 | 20 |
13 | Связьинвест | 23 | 5 | 5 | 13 | 79 | 121 | -42 | 20 |
14 | Горчица Мн. | 23 | 4 | 2 | 17 | 79 | 120 | -41 | 14 |
15 | Пегги и Дудончик | 23 | 2 | 3 | 18 | 94 | 156 | -62 | 9 |
16 | Маяк | 23 | 1 | 3 | 19 | 56 | 182 | -126 | 6 |
IV Лига 2016/2017
IV Лига 2016/2017
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немига | 22 | 14 | 1 | 7 | 129 | 105 | 24 | 43 |
2 | Сетка | 22 | 13 | 1 | 8 | 123 | 99 | 24 | 40 |
3 | БХТ | 22 | 12 | 1 | 9 | 100 | 89 | 11 | 37 |
4 | Старт | 22 | 10 | 3 | 9 | 97 | 90 | 7 | 33 |
5 | Tribuna.com | 22 | 8 | 3 | 11 | 113 | 131 | -18 | 27 |
6 | Зенит | 22 | 8 | 2 | 12 | 80 | 77 | 3 | 26 |
7 | Стандарт | 22 | 7 | 2 | 13 | 99 | 106 | -7 | 23 |
8 | Горчица Мн. | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 96 | -40 | 22 |
9 | Легион | 22 | 6 | 2 | 14 | 120 | 145 | -25 | 20 |
10 | ВюртБел | 22 | 4 | 6 | 12 | 82 | 134 | -52 | 18 |
11 | Angry Birds | 22 | 5 | 2 | 15 | 84 | 145 | -61 | 17 |
12 | Озимые | 22 | 1 | 1 | 20 | 61 | 172 | -111 | 4 |