- Соревнования
- 2015/2016 - III-1-Б, 2015/2016 - III-2, 2016/2017 - III-1-A, 2016/2017 — III-2
- Сезоны
- 2015, 2016
Минск-Сити 2015/2016
Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | Дудаль Сергей | 07.081971 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Падобед Игорь | 07.03.1978 | 20 | 0 | 0 | 20 |
4 | Партенко Дмитрий | 04.03.1982 | 17 | 2 | 0 | 19 |
7 | Косяков Алексей | 08.08.1986 | 20 | 3 | 0 | 21 |
8 | Вайтович Валерий | 25.07.1989 | 2 | 1 | 0 | 14 |
20 | Писляк Денис | 27.10.1975 | 18 | 1 | 0 | 16 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Белько Виталий | 08.10.1980 | 11 | 0 | 0 | 18 |
10 | Вареник Александр | 11.12.1986 | 40 | 3 | 0 | 21 |
5 | Гулько Андрей | 17.02.1972 | 6 | 1 | 0 | 19 |
11 | Миронович Михаил | 25.05.1985 | 13 | 1 | 0 | 11 |
9 | Антонович Юрий | 23.08.1982 | 44 | 1 | 0 | 20 |
21 | Сороко Евгений | 29.10.1985 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | Сузин Александр | 06.05.1984 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Малиновский Сергей | - | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Есипенок Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Сосонкин | - | 4 | 0 | 0 | 11 |
Минск-Сити 2016/2017
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Падобед Игорь | 07.03.1978 | 5 | 0 | 0 | 14 |
Партенко Дмитрий | 04.03.1982 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Косяков Алексей | 08.08.1986 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Колесников Николай | - | 5 | 0 | 0 | 3 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Вареник Александр | 11.12.1986 | 42 | 2 | 0 | 22 |
Гулько Андрей | 17.02.1972 | 12 | 0 | 0 | 20 |
Миронович Михаил | 25.05.1985 | 4 | 0 | 0 | 9 |
Антонович Юрий | 23.08.1982 | 9 | 0 | 0 | 8 |
Петрович Виктор | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тарасевич Виктор | - | 2 | 0 | 0 | 14 |
III Лига 2015/2016
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Военная Академия РБ | 23 | 20 | 2 | 1 | 167 | 49 | 118 | 62 |
2 | Минск-Сити | 23 | 19 | 2 | 2 | 211 | 93 | 118 | 59 |
3 | Герои | 23 | 18 | 3 | 2 | 197 | 105 | 92 | 57 |
4 | Qiwi | 23 | 17 | 0 | 6 | 145 | 75 | 70 | 51 |
5 | Партизан | 23 | 17 | 0 | 6 | 133 | 81 | 52 | 51 |
6 | Якорь | 23 | 15 | 3 | 5 | 142 | 93 | 49 | 48 |
7 | FC Celtic | 23 | 13 | 2 | 8 | 113 | 109 | 4 | 41 |
8 | OSK | 23 | 12 | 3 | 8 | 108 | 90 | 18 | 39 |
9 | Joga Bonito | 23 | 12 | 1 | 10 | 133 | 109 | 24 | 37 |
10 | Боровлянский химик | 23 | 11 | 4 | 8 | 109 | 128 | -19 | 37 |
11 | МЭО-Civitta | 23 | 12 | 0 | 11 | 118 | 123 | -5 | 36 |
12 | Арена | 23 | 11 | 2 | 10 | 95 | 93 | 2 | 35 |
13 | Старт | 23 | 11 | 2 | 10 | 117 | 108 | 9 | 35 |
14 | Правдинск Сити | 23 | 10 | 3 | 10 | 94 | 114 | -20 | 33 |
15 | United | 23 | 10 | 2 | 11 | 96 | 98 | -2 | 32 |
16 | Realeyes | 23 | 10 | 0 | 13 | 107 | 132 | -25 | 30 |