- Соревнования
- 2015/2016 - I-1-Б, 2015/2016 - II, 2016/2017 - I, 2016/2017 - I-1, 2016/2017 — II
- Сезоны
- 2015, 2016
Вартекс 2015/2016
Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лопан Алексей | - | 0 | 0 | 0 | 12 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Рогожный Александр | - | 4 | 1 | 0 | 16 |
73 | Кархалёв Андрей | - | 13 | 0 | 0 | 20 |
3 | Лабаза Юрий | - | 2 | 0 | 0 | 11 |
Литвинов Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сидор Андрей | - | 2 | 0 | 0 | 10 | |
Болтрушко Дмитрий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Киеня Максим | - | 0 | 0 | 0 | 8 | |
96 | Важник Максим | - | 3 | 0 | 0 | 5 |
99 | Жижченко Алексей | - | 2 | 3 | 0 | 17 |
5 | Русак Евгений | - | 11 | 1 | 0 | 14 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
Рогожный Дмитрий | - | 1 | -1 | 1 | 13 | |
7 | Кутаев Сергей | - | 13 | 2 | 1 | 19 |
35 | Бабин Дмитрий | - | 4 | 0 | 0 | 16 |
10 | Чайковский Александр | - | 3 | 0 | 0 | 15 |
22 | Липиёв Дмитрий | - | 2 | 0 | 0 | 15 |
11 | Скоробогатый Борис | - | 2 | 3 | 0 | 13 |
Капустин Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Казимиров Кирилл | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Можейко Александр | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Горчанюк Павел | - | 4 | 0 | 0 | 10 |
69 | Рябичко Дмитрий | - | 8 | 1 | 0 | 20 |
6 | Панов Александр | - | 4 | 0 | 0 | 21 |
20 | Адамович Сергей | - | 2 | 0 | 0 | 3 |
Ведёркин Евгений | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вартекс 2016/2017
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|
Лопан Алексей | - | 0 | 0 | 15 |
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|
Рогожный Александр | - | 15 | 1 | 22 |
Кархалёв Андрей | - | 8 | 0 | 21 |
Лабаза Юрий | - | 0 | 0 | 1 |
Литвинов Александр | - | 0 | 0 | 1 |
Сидор Андрей | - | 2 | 0 | 17 |
Болтрушко Дмитрий | - | 1 | 0 | 15 |
Киеня Максим | - | 1 | 0 | 11 |
Важник Максим | - | 3 | 0 | 5 |
Жижченко Алексей | - | 1 | 0 | 1 |
Русак Евгений | - | 0 | 0 | 0 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|
Рогожный Дмитрий | - | 6 | 0 | 21 |
Кутаев Сергей | - | 8 | 0 | 14 |
Бабин Дмитрий | - | 2 | 0 | 9 |
Чайковский Александр | - | 2 | 0 | 20 |
Липиёв Дмитрий | - | 1 | 0 | 9 |
Скоробогатый Борис | - | 0 | 0 | 0 |
Капустин Михаил | - | 0 | 0 | 2 |
Казимиров Кирилл | - | 0 | 0 | 0 |
Горчанюк Павел | - | 1 | 0 | 2 |
Рябичко Дмитрий | - | 1 | 0 | 4 |
Панов Александр | - | 2 | 0 | 3 |
Жардецкий Андрей | - | 0 | 0 | 1 |
II Лига 2015/2016
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Транслеон | 21 | 11 | 4 | 6 | 82 | 73 | 9 | 37 |
2 | Penalty.by | 21 | 10 | 4 | 7 | 90 | 68 | 22 | 34 |
3 | ФК Пячоць | 21 | 9 | 3 | 9 | 56 | 60 | -4 | 30 |
4 | FC Dynamite | 21 | 8 | 6 | 7 | 101 | 79 | 22 | 30 |
5 | FYB | 21 | 8 | 2 | 11 | 58 | 83 | -25 | 26 |
6 | Холидей | 21 | 5 | 4 | 12 | 67 | 87 | -20 | 19 |
7 | Вартекс | 21 | 6 | 1 | 14 | 55 | 78 | -23 | 19 |
8 | Смерть Квазимодо | 21 | 5 | 3 | 13 | 82 | 130 | -48 | 18 |
9 | БЭГ | 21 | 5 | 3 | 13 | 69 | 76 | -7 | 18 |
10 | GRADUS | 21 | 4 | 1 | 16 | 75 | 121 | -46 | 13 |
11 | ВюртБел | 21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 109 | -63 | 12 |