- Соревнования
- 2015/2016 - III-1-А, 2015/2016 - IV, 2016/2017 - III-1-Б, 2016/2017 — IV, 2017/2018 - V-1, 2017/2018 — V Top8, 2018/2019 - IV, 2018/2019 Группа А, 2018/2019 Группа Б2 1 этап
- Сезоны
- 2015, 2016, 2017, 2018
Зенит 2015/2016
Вратарь
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осипчик Сергей | 19.12.1984 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Шмак Василий | - | 0 | 0 | 0 | 19 | |
Курилович Александр | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Защитник
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Будай Павел | 24.11.1972 | 11 | 0 | 0 | 17 |
8 | Добролюбов Дмитрий | 04.04.1980 | 7 | 0 | 0 | 16 |
13 | Мартинович Сергей | 31.01.1979 | 1 | 0 | 0 | 19 |
3 | Лапиков Александр | 31.10.1979 | 5 | 0 | 0 | 19 |
66 | Гилевский Михаил | 20.03.1985 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | Пипко Вячеслав | 28.01.1982 | 5 | 3 | 0 | 19 |
16 | Барановский Павел | 16.05.1980 | 3 | 0 | 0 | 13 |
Нападающий
# | Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Боричевский Алексей | 22.07.1981 | 15 | 2 | 0 | 20 |
10 | Макаров Илья | 09.11.1991 | 1 | 0 | 0 | 11 |
17 | Веселов Иван | 03.10.1990 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | Калинин Александр | 03.10.1979 | 17 | 0 | 0 | 23 |
11 | Буцкий Николай | 06.12.1983 | 3 | 0 | 0 | 17 |
18 | Толкачев Олег | 19.05.1978 | 21 | 3 | 0 | 22 |
77 | Третьяк Владимир | 24.02.1983 | 12 | 2 | 0 | 18 |
1 | Сидорок Кирилл | 16.04.1981 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Зенит 2016/2017
Вратарь
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Осипчик Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шмак Василий | - | 0 | 0 | 0 | 11 |
Защитник
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Добролюбов Дмитрий | - | 2 | 0 | 0 | 21 |
Мартинович Сергей | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лапиков Александр | - | 4 | 1 | 0 | 15 |
Гилевский Михаил | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пипко Вячеслав | - | 2 | 1 | 0 | 15 |
Барановский Павел | - | 1 | 0 | 0 | 14 |
Нападающий
Игрок | Дата рождения | Голы | Желтые карточки | Красные карточки | Матчей |
---|---|---|---|---|---|
Зыль Андрей | 1976 | 2 | 0 | 0 | 17 |
Боричевский Алексей | 22.07.1981 | 11 | 0 | 0 | 17 |
Макаров Илья | - | 0 | 0 | 0 | 2 |
Веселов Иван | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Калинин Александр | - | 14 | 0 | 0 | 21 |
Буцкий Николай | - | 13 | 0 | 0 | 17 |
Толкачев Олег | - | 12 | 0 | 0 | 20 |
Третьяк Владимир | - | 12 | 0 | 0 | 16 |
Сидорок Кирилл | 16.04.1981 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Черкасов Петр | - | 0 | 0 | 0 | 3 |
Белковец Андрей | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
Курлович Александр | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
IV Лига 2015/2016
IV Лига 2015/2016
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экология | 23 | 12 | 0 | 11 | 112 | 110 | 2 | 36 |
2 | Стандарт | 23 | 10 | 4 | 9 | 101 | 116 | -15 | 34 |
3 | Tribuna.com | 23 | 11 | 1 | 11 | 136 | 115 | 21 | 34 |
4 | Angry Birds | 23 | 11 | 0 | 12 | 108 | 122 | -14 | 33 |
5 | Немига | 23 | 10 | 2 | 11 | 113 | 111 | 2 | 32 |
6 | Бирюза | 23 | 9 | 0 | 14 | 110 | 145 | -35 | 27 |
7 | Озимые | 23 | 8 | 2 | 13 | 94 | 123 | -29 | 26 |
8 | Bac-le-jan | 23 | 8 | 1 | 14 | 99 | 120 | -21 | 25 |
9 | Зенит | 23 | 7 | 4 | 12 | 94 | 105 | -11 | 25 |
10 | Легион | 23 | 7 | 4 | 12 | 103 | 136 | -33 | 25 |
11 | FCFB | 23 | 7 | 2 | 14 | 101 | 130 | -29 | 23 |
12 | Рубин | 23 | 6 | 2 | 15 | 107 | 159 | -52 | 20 |
13 | Связьинвест | 23 | 5 | 5 | 13 | 79 | 121 | -42 | 20 |
14 | Горчица Мн. | 23 | 4 | 2 | 17 | 79 | 120 | -41 | 14 |
15 | Пегги и Дудончик | 23 | 2 | 3 | 18 | 94 | 156 | -62 | 9 |
16 | Маяк | 23 | 1 | 3 | 19 | 56 | 182 | -126 | 6 |
IV Лига 2016/2017
IV Лига 2016/2017
Поз. | Команда | С | В | Н | П | З | П | ЗП | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Немига | 22 | 14 | 1 | 7 | 129 | 105 | 24 | 43 |
2 | Сетка | 22 | 13 | 1 | 8 | 123 | 99 | 24 | 40 |
3 | БХТ | 22 | 12 | 1 | 9 | 100 | 89 | 11 | 37 |
4 | Старт | 22 | 10 | 3 | 9 | 97 | 90 | 7 | 33 |
5 | Tribuna.com | 22 | 8 | 3 | 11 | 113 | 131 | -18 | 27 |
6 | Зенит | 22 | 8 | 2 | 12 | 80 | 77 | 3 | 26 |
7 | Стандарт | 22 | 7 | 2 | 13 | 99 | 106 | -7 | 23 |
8 | Горчица Мн. | 22 | 6 | 4 | 12 | 56 | 96 | -40 | 22 |
9 | Легион | 22 | 6 | 2 | 14 | 120 | 145 | -25 | 20 |
10 | ВюртБел | 22 | 4 | 6 | 12 | 82 | 134 | -52 | 18 |
11 | Angry Birds | 22 | 5 | 2 | 15 | 84 | 145 | -61 | 17 |
12 | Озимые | 22 | 1 | 1 | 20 | 61 | 172 | -111 | 4 |