 
		 
 
| Заявка ФК Боровляны | ||
| Х | Фамилия Имя | № | 
|  | Савченко Максим Георгиевич | 16 | 
|  | Малеванный Павел Сергеевич |  | 
|  | Шендор Анатолий Анатольевич | 5 | 
|  | Петрович Виктор Михайлович | 4 | 
|  | Казак Андрей Алексеевич | 13 | 
|  | Казак Антон Алексеевич | 22 | 
|  | Косяков Алексей Сергеевич | 14 | 
|  | Волошенко Владимир | 24 | 
|  | Титков Вадим |  | 
|  | Романейко Кирил |  | 
|  | Свистунов Павел |  | 
|  | Тарасевич Виктор Аркадьевич | 55 | 
|  | Дорогокупец Виталий |  | 
|  | Косяков Кирилл | 9 | 
|  | Ивончик Сергей | 3 | 
|  | Миронович М | 10 | 
 
                		 
		 
 