МФК «Inter»

|
Афоничев (c) |
7 |
|
Жевна |
11 |
|
Кохович |
13 |
|
Кильчевский |
10 |
|
Юшкевич |
8 |
|
Курулюк |
9 |
|
Кедич |
|
|
Селицкий Андрей |
2 |
|
Буткевич |
16 |
|
Огневой |
4 |
|
Лемеза |
1 |
МФК «Inter»

|
Афоничев (c) |
7 |
|
Жевна |
11 |
|
Кохович |
13 |
|
Кильчевский |
10 |
|
Юшкевич |
8 |
|
Курулюк |
9 |
|
Кедич |
|
|
Селицкий Андрей |
2 |
|
Буткевич |
16 |
|
Огневой |
4 |
|
Лемеза |
1 |
Gradus

|
Заявка ARSSC—TehWest |
||
|
Х |
Фамилия Имя |
№ |
|
|
Шестернёв Игорь Леонидович |
16 |
|
вр |
Шестернёв Захар Леонидович |
|
|
|
Гидро Игорь Станиславович |
12 |
|
вр |
Шуляковский Кирилл |
1 |
|
|
Протасеня Кирилл Анатольевич |
4 |
|
|
Сысой Виктор Леонидович |
19 |
|
|
Метелица Андрей Николаевич |
14 |
|
|
Гришук Андрей Иванович |
34 |
|
|
Махнач Павел Анатольевич |
5 |
|
|
Тиунов Денис Геннадьевич |
10 |
|
|
Ермак Николай Михайлович |
15 |
|
|
Козик Александр Витальевич |
7 |
|
|
Ситько Сергей Иванович |
13 |
|
|
Десюкевич Сергей Анатольевич |
2 |
|
|
Рымар Александр Александрович |
20 |
|
|
|
|
МФК «Солнышко»

|
Фамилия |
№ |
|
Столяров |
10 |
|
Казаков |
8 |
|
Литвин Е. |
11 |
|
Мукашев |
7 |
|
Пузик |
6 |
|
Бондик |
12 |
|
Кужаль |
4 |
|
Метель |
9 |
|
Боровиков |
5 |
|
Литвин А. |
3 |
Достижения в FunFutsal:
сезон 2009 I чемпионат — 7 место
|
|
Год рожд. |
Игровой номер |
|
1. Балахович Вадим Александрович |
1987 |
1 |
|
2. Жих Александр Александрович |
1987 |
8 |
|
3. Яркович Андрей Олегович |
1983 |
2 |
|
4. Лоечко Андрей Юрьевич |
1986 |
11 |
|
5. Пичуков Вячеслав Михайлович |
1984 |
3 |
|
6. Хрущ Ян Олегович |
1986 |
10 (ЯНИК) |
|
7. Шило Алексей Васильевич |
1986 |
9 |
|
8. Вижик Александр Михайлович |
1986 |
7 |
|
9. Гуц Антон Андреевич |
1985 |
5 |

Состав
13 Петлицкий Андрей Иванович — капитан
1 Шахло Дмитрий Игоревич
2 Шут Дмитрий Михайлович
4 Капуста Александр Михайлович
5 Янушкевич Павел Олегович
6 Розум Андрей Владимирович
7 Дащинский Сергей Александрович
8 Скуратович Антон Леонидович
9 Глинский Павел Вадимович
11 Рославцев Дмитрий Вячеславович
12 Янушкевич Егор Олегович
77 Норик Кирилл Николаевич

Достижения команды
сезон 2009, первый чемпионат funfutsal — 4 место
сезон 2010, второй чемпионат funfutsal — 3 место
Контактная информация
Веб-сайт: http://funfutsal.by/i-liga/koman dy/amatar.html
Vkontakte: club18825348
E-mail: piatlitski@mail.ru
Телефон: +375297707271

|
Степурко (с) |
7 |
|
Рыжаков |
14 |
|
Уласевич |
8 |
|
Куницкий |
5 |
|
Жидков |
6 |
|
Талако Д. |
21 |
|
Степуль |
9 |
|
Некрасов |
4 |
|
Горбачев |
1 |
|
Антипенко |
2 |
|
Талако А. |
4 |
1. Ф.Плюто (Немига) 31;
2. В.Новиков (Легион) 29;
3. А.Панов (Стандарт) 23;
4. В.Сароко (АВ) 22;
5. А.Тарасов (тварЫ) 20;
6. Д.Иченский (Спартак),18
7. М.Самущенко (Стандарт) 18;
8. А.Липко (Фрателли),15
9.А.Малевский (БХ),15
10.К.Романейко (БХ),15
11. В.Синица (ПиД) по 15;
12. Е.Гаштольд (Селтик) 14;
13. Ю.Филипович (Селтик) 13;
14. К.Боярчук (тварЫ) 12
15.В.Лутков (Стандарт) 12
16. С.Половцов (ПиД) 12.
| Игрок | Команда | Голы | |
| Ефимов | United | 61 | |
| Коновалов | Cornex | 48 | |
| Горчанюк | ФК МЭО | 44 | |
| Казак | Cornex | 43 | |
| Силантьев | ФК Якорь | 43 | |
| Вареник | Минск сити | 40 | |
| Юруш | Военная Академия | 38 | |
| Волохович | Корона | 35 | |
| Петрик А. | Правдинск сити | 35 | |
| Комик | Hrust team | 31 | |
| Качанович | Партизан | 30 | |
| Петраков | ФК Якорь | 30 | |
| Лосев | Айсберг | 28 | |
| Драцкий | Айсберг | 27 | |
| Михальчик | OSK | 27 | |
| Забаронок | ФК Якорь | 26 | |
| Фоменков | Peugeot club | 26 | |
| Ломако А | БЭГ | 25 | |
| Милевский | Корона | 25 | |
| Гладкий | Корона | 23 | |
| Падобед | Минск сити | 23 | |
| Сак | Peugeot club | 23 | |
| Антонович | Минск сити | 21 | |
| Дырда | United | 21 | |
| Лукашевич | БЭГ | 21 | |
| Партенко | Минск сити | 21 | |
| Челядинский | Военная Академия | 21 | |
| Косяков А | Cornex | 20 | |
| Мицкевич | БЭГ | 20 | |
| Писляк | Минск сити | 20 | |
| Голомбовский | Правдинск сити | 19 | |
| Могилевцев | Партизан | 18 | |
| Рекуц | Hrust team | 18 | |
| Вавилов | Peugeot club | 17 | |
| Воронин | Айсберг | 17 | |
| Петрик О. | Правдинск сити | 17 | |
| Добролюбов | Зенит | 16 | |
| Хамидулин | ФК Якорь | 16 | |
| Столеров | БЭГ | 15 | |
| Шендор | Cornex | 14 | |
| Варвашеня | United | 13 | |
| Лещинский | Военная Академия | 13 | |
| Ломако В | БЭГ | 13 | |
| Миронович | Минск сити | 13 | |
| Пилипчук | Партизан | 13 | |
| Попок | БЭГ | 13 | |
| Фишкин | Пуля | 13 | |
| Чернявский | Военная Академия | 13 | |
| Важник | ФК МЭО | 12 | |
| Губаревич | Правдинск сити | 12 | |
| Доджо | ФК МЭО | 12 | |
| Домаш | Партизан | 12 | |
| Миронов | Военная Академия | 12 | |
| Синичкин | Пуля | 12 | |
| Сосонкин | Минск сити | 12 | |
| Спургяш | Peugeot club | 12 | |
| Сузин | Айсберг | 12 | |
| Белько | Минск сити | 11 | |
| Буцкий | Зенит | 11 | |
| Васякин | ФК Якорь | 11 | |
| Жуковский | Peugeot club | 11 | |
| Суша | Cornex | 11 | |
| Артюковский | Военная Академия | 10 | |
| Барановский | Зенит | 10 | |
| Лагутко | Пуля | 10 | |
| Скурат | ФК МЭО | 10 | |
| Толкачев | Зенит | 10 | |
| Троян | Peugeot club | 10 | |
| Тур | Cornex | 10 | |
| Аксенов | United | 9 | |
| Велюга | Пуля | 9 | |
| Долгов | ФК МЭО | 9 | |
| Загорский | Peugeot club | 9 | |
| Руденко | Hrust team | 9 | |
| Белов | Айсберг | 8 | |
| Бычковский | БЭГ | 8 | |
| Никифоренко | Hrust team | 8 | |
| Петрович | Cornex | 8 | |
| Самусевич | Партизан | 8 | |
| Сашко | Cornex | 8 | |
| Тиунов | United | 8 | |
| Андреев оск | OSK | 7 | |
| Аршанинов | OSK | 7 | |
| Белькович | Айсберг | 7 | |
| Борозна | OSK | 7 | |
| Верешня | OSK | 7 | |
| Вишневский | Айсберг | 7 | |
| Гляцевич | Пуля | 7 | |
| Дробот | United | 7 | |
| Заболотный | БЭГ | 7 | |
| Каленик | Hrust team | 7 | |
| Мальнев | Минск сити | 7 | |
| Трушин | БЭГ | 7 | |
| Абянов | Пуля | 6 | |
| Барщев | OSK | 6 | |
| Беседа | Hrust team | 6 | |
| Вайтеховский | Партизан | 6 | |
| Калинин | Зенит | 6 | |
| Лапиков | Зенит | 6 | |
| Никончик | Партизан | 6 | |
| Рябцев | Peugeot club | 6 | |
| Скварко | Корона | 6 | |
| Шик | OSK | 6 | |
| Баканович | ФК МЭО | 5 | |
| Голобородько | Пуля | 5 | |
| Жешко | ФК Якорь | 5 | |
| Косяков | Партизан | 5 | |
| Веселов | Зенит | 4 | |
| Жарский | Военная Академия | 4 | |
| Жуковец | Пуля | 4 | |
| Зезюльчик | Айсберг | 4 | |
| Литвинов | Военная Академия | 4 | |
| Мишуто | Корона | 4 | |
| Радишевский | ФК МЭО | 4 | |
| Ульянович | Корона | 4 | |
| Челядински | ФК Якорь | 4 | |
| Шелег | Правдинск сити | 4 | |
| Юрченко мэо | ФК МЭО | 4 | |
| Андреев | ФК Якорь | 3 | |
| Астапенко | Зенит | 3 | |
| Дасюкевич | Айсберг | 3 | |
| Дмитриевич | United | 3 | |
| Довгаш | OSK | 3 | |
| Дробушевич | OSK | 3 | |
| Ивановский | Пуля | 3 | |
| Коза | БЭГ | 3 | |
| Коледа | Военная Академия | 3 | |
| Кресов | Пуля | 3 | |
| Лисюк | ФК Якорь | 3 | |
| Новиков | Айсберг | 3 | |
| Петрунин | Hrust team | 3 | |
| Пипко | Зенит | 3 | |
| Сабадаш | OSK | 3 | |
| Хорлоогийн | United | 3 | |
| Черковский | Hrust team | 3 | |
| Шевцов | Партизан | 3 | |
| Шенец | United | 3 | |
| Юрченко | ФК Якорь | 3 | |
| Альшевский | Корона | 2 | |
| Бакланов | Правдинск сити | 2 | |
| Биончик | Айсберг | 2 | |
| Биюц | Hrust team | 2 | |
| Васюков | Правдинск сити | 2 | |
| Волчек айсберг | Айсберг | 2 | |
| Воробьев | БЭГ | 2 | |
| Вяткин | ФК МЭО | 2 | |
| Гарькавый | OSK | 2 | |
| Герасимов | Партизан | 2 | |
| Гилевский | Зенит | 2 | |
| Гулько | Минск сити | 2 | |
| Гусаковкий | Пуля | 2 | |
| Еркович | Правдинск сити | 2 | |
| Завадский А | Корона | 2 | |
| Завадский В | Корона | 2 | |
| Завадский айсберг | Айсберг | 2 | |
| Ильющенков | ФК Якорь | 2 | |
| Какурин | Корона | 2 | |
| Кед | Военная Академия | 2 | |
| Красовский | Пуля | 2 | |
| Литвин | ФК МЭО | 2 | |
| Макаренко | Правдинск сити | 2 | |
| Микитюк | ФК МЭО | 2 | |
| Пунченко | Hrust team | 2 | |
| Тихонович | Hrust team | 2 | |
| Тоган | Peugeot club | 2 | |
| Аксцилович | Hrust team | 1 | |
| Бедняков | Военная Академия | 1 | |
| Вереник | Hrust team | 1 | |
| Волчек | United | 1 | |
| Гаврошко | Hrust team | 1 | |
| Дудко | Айсберг | 1 | |
| Иванов | ФК МЭО | 1 | |
| Козлов | Айсберг | 1 | |
| Кревчик | БЭГ | 1 | |
| Кукьян | Военная Академия | 1 | |
| Куровский | Пуля | 1 | |
| Никифоров | Пуля | 1 | |
| Петрусенко | United | 1 | |
| Полоник | Корона | 1 | |
| Рохас | Военная Академия | 1 | |
| Свиаренко | Hrust team | 1 | |
| Сивчик | Айсберг | 1 | |
| Сипач | Правдинск сити | 1 | |
| Соболь | Hrust team | 1 | |
| Соловей | Айсберг | 1 | |
| Тетерский | Peugeot club | 1 | |
| Тушкин | Hrust team | 1 | |
| Шлюев | Hrust team | 1 |
